A Smart Fit
A Smart Fit, que faz parte da maior rede de academias da América Latina, surgiu em 2009 com o propósito de democratizar o fitness de alto padrão. A rede chegou para descomplicar a prática de exercícios e trazer leveza à vida das pessoas.
A Smart Fit conversa com públicos diversos e apresenta as soluções de como é simples ir à academia e praticar atividade física. Com o lema “Vai que é fácil”, a rede mostra que ser fitness é difícil, mas que com a Smart Fit é fácil.
Mais de dois milhões de clientes
Escolaridade
32%
Pós-Graduação
57%
Ensino Superior
Mais de dois milhões de clientes
Renda Mensal Familiar
33%
Acima de R$ 8 mil
29%
R$ 4 mil à R$ 7.999 mil
18%
R$ 2 mil à R$ 3.999 mil
Países de Atuação
- - Argentina
- - Brasil
- - Chile
- - Colômbia
- - Costa Rica
- - Ecuador
- - El Salvador
- - Guatemala
- - Honduras
- - México
- - Panamá
- - Paraguay
- - Peru
- - Rep. Dominicana
Prêmios da Smart Fit
TOP OF MIND
2012, 2014, 2015, 2016 e 2017
Jornal de Brasília
Brasília – DF
TOP OF MIND
2014, 2015 e 2016
Correio Popular
Campinas – SP
LOVEBRANDS RIO
2014 e 2015
O Globo
MELHOR DE SP
Na categoria Serviços
2015, 2016 e 2017
Folha de S. Paulo
MARCAS CARIOCAS
2015, 2016, 2017
O Globo
Rio de Janeiro – RJ
TOP OF WOMEN
2017
Revista Claudia
TOP OF MEN
2017
Revista VIP
TOP OF MIND
Santos – SP 2017 e 2019
LOVEBRANDS
2017
A Tribuna
WHOW! DE INOVAÇÃO
2017
São Paulo – SP
LOVEBRAND SÃO PAULO
2018
Veja São Paulo
LOVEBRANDO RIO
2018
Veja Rio
TOP OF MIND PORTO ALEGRE
2018
Grupo Amanhã
MARKETING BEST
2018
CASE “Anitta Na Paulista”
MARKETING BEST
2019
CASE “Vai que é Fácil”
EXCEPCIONAL WORKPLACE
2020
Gallup
MELHOR ACADEMIA DE SÃO PAULO
2020
Folha de S. Paulo
Pop List
2019 e 2020
Goiânia
Top Of Mind
2020
Correio Popular Campinas
Top Of Mind
2019 e 2020
Baixada Santista
Marcas Ícones
2019 e 2020
Ibope – ES
Marcas Cariocas
2020
O Globo – RJ
Top of Wellness
2020
Veja Saúde – SP
O Melhor de S. Paulo
2018, 2019 e 2020
Folha de S. Paulo
O Grupo Bio Ritmo
Com 24 anos de atuação, o Grupo Bio Ritmo é a maior empresa do setor na América Latina com mais de 900 academias na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru e Rep. Dominicana. Formado pelas marcas Bio Ritmo e Smart Fit, a rede conta com 2,2 milhões de clientes e é classificada em ranking da IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association), principal entidade do setor, como a rede que mais cresceu em unidades nos últimos cinco anos e a 3º no ranking das marcas que mais evoluíram em faturamento no mesmo período, segundo o relatório global 2019 da IHRSA.
Crescimento de Membros
| 1 | Planet Fitness | 12,500,000 |
| 2 | 24 Hour Fitness USA, Inc. | 3,540,000 |
| 3 | Anytime Fitness | 3,500,000 |
| 4 | Gold`s Gym International | 3,000,000 |
| 5 | Bio Ritmo Group | 2,023,000 |
| 6 | McFit | 1,950,000 |
| 7 | Powerhouse Gyms International | 1,850,000 |
| 8 | Basic-Fit | 1,840,000 |
| 9 | Goodlife Fitness | 1,639,418 |
| 10 | Fitness Time | 1,375,187 |
| 11 | Crunch | 1,330,000 |
| 12 | PureGym | 1,012,000 |
| 13 | Life Time, Inc. | 813,975 |
| 14 | Orangetheory Fitness | 792,429 |
| 15 | QingDao Impulse Health Management Co., Ltd. | 760,000 |
| 16 | The Gym Group Plc | 724,000 |
| 17 | clever fit | 720,000 |
| 18 | Fitness & Lifestyle Group | 711,000 |
| 19 | Fitx | 650,000 |
| 20 | Town Sports International Holdings, Inc. | 627,000 |
| 21 | David Lloyd Leisure | 609,000 |
| 22 | SATS Group | 568,000 |
| 23 | Fitness World | 564,000 |
| 24 | Groupe Moving | 450,000 |
| 25 | Friskis&Swettis | 447,000s |
Crescimento de Número de Unidades
faturamento em milhões
| 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Anytime Fitness | 4,281 | 3,861 |
| 2 | Orangetheory Fitness | 1,124 | 864 |
| 3 | Luckybird Fitness Club | 385 | 129 |
| 4 | Planet Fitness | 1,742 | 1,518 |
| 5 | Left | 342 | 169 |
| 6 | Bio Ritmo Group | 637 | 482 |
| 7 | Club Pilates | 494 | 379 |
| 8 | Basic-Fit | 629 | 521 |
| 9 | Pure Barre | 520 | 450 |
| 10 | Keep Cool | 255 | 196 |
| 11 | Nordic Wellness | 200 | 142 |
| 12 | Crunch | 298 | 240 |
| 13 | clever fit | 402 | 344 |
| 14 | Fitness World | 232 | 181 |
| 15 | Vivagym | 62 | 21 |
| 16 | The Gym Group Plc | 158 | 128 |
| 17 | PureGym | 222 | 192 |
| 18 | Bodystreet International | 285 | 255 |
| 19 | Groupe Moving | 185 | 158 |
| 20 | Fitness International, LLC | 77+ | 675 |
| 21 | QingDao Impulse Health Management Co., Ltd. | 272 | 248 |
| 22 | Good Feeling Fitness | 100 | 78 |
| 23 | Renaissance, Inc. | 164 | 145 |
| 24 | Mars Athletic | 85 | 68 |
| 25 | Yogaworks | 60+ | 45+ |
Crescimento de Faturamento
faturamento em milhões
| 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Planet Fitness | 2,800 | 2,300 |
| 2 | Anytime Fitness | 1,780 | 1,490 |
| 3 | Life Time, Inc. | 1,750 | 1,593 |
| 4 | Basic-Fit | 474 | 384 |
| 5 | Bio Ritmo Group | 406 | 325 |
| 6 | Central Sports Co., Ltd. | 548 | 477 |
| 7 | 24 Hours Fitness USA, Inc. | 1,510 | 1,441 |
| 8 | The Bay Club Company | 295 | 231 |
| 9 | Vivagym | 72 | 20 |
| 10 | Nuffield Health | 373 | 326 |
| 11 | David Lloyd Leisure | 643 | 597 |
| 12 | The Gym Group Plc | 165 | 122 |
| 13 | Orangetheory Fitness | 180 | 137 |
| 14 | clever fit | 229 | 188 |
| 15 | QingDao Impulse Health Management Co., Ltd. | 211 | 171 |
| 16 | Town Sports International Holdings, Inc. | 443 | 403 |
| 17 | Fitness Time | 233 | 195 |
| 18 | Fitness World | 235 | 197 |
| 19 | PureGym | 301 | 264 |
| 20 | Fitness Factory | 100 | 75 |
| 21 | McFit | 419 | 398 |
| 22 | Go Fit | 77 | 59 |
| 23 | Pfitzenmeier UG | 100 | 83 |
| 24 | The Bannatyne Group Plc | 172 | 156 |
| 25 | Megatlon | 56 | 41 |
| Fitx | 133 | 118 |
MAIOR GRUPO DE ACADEMIAS DA AMÉRICA LATINA
FONTE: IHRSA GLOBAL REPORT 25 - 2019
+55 11 3365 0800